TANGSELXPRESS – Game ketujuh Liga Champions 2024-2025 menggelar sejumlah pertandingan seru pada Rabu (22/1) dini hari WIB. Barcelona menang dramatis 5-4 atas wakil Portugal Benfica. Sedangkan Liverpool memperpanjang rekor sempurna belum kalah dengan kemenangan 2-1 atas Lille.
Berlaga di kandang sendiri di Stadion Anfield, Liverpool mengalahkan Lille berkat gol Mohamed Salah dan Harvey Elliott. Kemenangan ini menjaga rekor tujuh victory dari tujuh pertandingan.
Sementara itu, Lille sempat menyamakan kedudukan melalui Jonathan David meski bermain dengan 10 orang setelah Aïssa Mandi diusir keluar lapangan.
Liverpool pun masih kokoh di peringkat pertama klasemen Liga Champions UEFA 2024-2025 dengan koleksi 21 poin dari tujuh laga.
Barcelona harus bekerja keras di Lisbon setelah sempat tertinggal 2-4. Namun, gol telat Raphinha memastikan kemenangan Blaugrana yang kini menempati posisi kedua di klasemen dengan 18 poin dari tujuh pertandingan.
Wakil Italia Atalanta juga meraih kemenangan besar dengan skor 5-0 atas Sturm Graz. Tim asal Italia itu tampil dominan dengan lima gol, termasuk dua gol di masa tambahan waktu, yang mengukuhkan posisi mereka di kelompok delapan besar klasemen.
KLASEMEN SEMENTARA
1. Liverpool 7 +13 21
2. Barcelona 7 +15 18
3. Atlético Madrid 7 +5 15
4. Atalanta 7 +14 14
5. Arsenal 6 +9 13
6. Bayer Leverkusen 7 +6 13
7. Inter Milan 6 +6 13
8. Aston Villa 7 +5 13
9. Brest 6 +4 13
10. Monaco 7 +3 13
11. Lille 7 +2 13
12. Bayern Munich 6 +9 12
13. Borussia Dortmund 7 +8 12
14. Juventus 7 +4 12
15. AC Milan 6 +3 12
16. PSV Eindhoven 7 +3 11
17. Club Brugge 7 -2 11
18. Benfica 7 +2 10
19. Sporting Lisbon 6 +2 10
20. Feyenoord 6 -1 10
21. Stuttgart 7 -1 10
22. Real Madrid 6 +1 9
23. Celtic 6 0 9
24. Manchester City 6 +4 8
25. Dinamo Zagreb 6 -5 8
26. Paris SG 6 0 7
27. Bologna 7 -5 5
26. Shakhtar Donetsk 6 -8 4
29. Sparta Prague 6 -11 4
30. Girona 6 -6 3
31. Red Star Belgrade 7 -10 3
32. Sturm Graz 7 -10 3
33. Salzburg 6 -15 3
34. RB Leipzig 6 -7 0
35. Slovan Bratislava 7 -18 0
36. Young Boys 6 -19 0







