TERDAPAT dua metode yaitu metode perpetual dan metode periodik. Perbedaan metode ini terletak pada perbedaan waktu di pencatatan HPP. Jika periodik semua transaksi dicatat sesuai periode yang berjalan, dan HPP nya dicatat di akhir periode. sedangkan perpetual pencatatan HPP langsung saat mencatat setiap transaksi dalam 1 periode.
Contoh jurnal untuk bentuk periodik:
TRANSAKSI | JURNAL UMUM |
Pembelian barang dagang secara tunai | Purchase (D) Cash (K) |
Pembelian barang dagang secara kredit | Purchase (D) Account Payable (K) |
Pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli secara tunai | Cash (D) Purchase Return (K) |
Pengiriman kembali barang dagang yang dibeli secara kredit | Account Payable (D) Purchase Return (K) |
Penjualan barang dagang secara tunai | Cash (D) Sales (K) |
Penjualan barang dagang secara kredit | Account Receivable (D) Sales (K) |
Penerimaan kembali barang yang telah dijual secara tunai | Sales Return (D) Cash (K) |
Penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit | Sales Return (D) Account Receivable (K) |
Pembayaran biaya angkut barang yang dibeli | Freight in (D) Cash (K) |
Pembayaran beban angkut barang yang dijual | Freight out (D) Cash (K) |
Pembayaran utang dagang tanpa adanya potongan | Account payable (D) Cash (K) |
Pembayaran utang dagang dengan adanya potongan | Account payable (D) Purchase discount (K) Cash (K) |
Penerimaan pelunasan piutang tanpa potongan | Cash (D) Account receivable (K) |
Penerimaan pelunasan piutang dengan adanya potongan | Cash (D) Sales discount (D) Account receivable (K) |
Contoh jurnal untuk bentuk perpetual:
TRANSAKSI | JURNAL UMUM |
Pembelian barang dagang secara tunai | Merchandise Inventory (D) Cash (K) |
Pembelian barang dagang secara kredit | Merchandise Inventory (D) Account Payable (K) |
Pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli secara tunai | Cash (D) Merchandise Inventory (K) |
Pengiriman kembali barang dagang yang dibeli secara kredit | Account Payable (D) Merchandise Inventory (K) |
Penjualan barang dagang secara tunai | Cash (D) Sales (K) Cost of good sold (D) Merchandise Inventory (K) |
Penjualan barang dagang secara kredit | Account Receivable (D) Sales (K) Cost of good sold (D) Merchandise inventory (K) |
Penerimaan kembali barang yang telah dijual secara tunai | Sales Return (D) Cash (K) Merchandise inventory (D) Cost of good sold (K) |
Penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit | Sales Return (D) Account Receivable (K) Merchandise inventory (D) Cost of good sold (K) |
Pembayaran biaya angkut barang yang dibeli | Merchandise inventory (D) Cash (K) |
Pembayaran beban angkut barang yang dijual | Freight out (D) Cash (K) |
Pembayaran utang dagang tanpa adanya potongan | Account payable (D) Cash (K) |
Pembayaran utang dagang dengan adanya potongan | Account payable (D) Merchandise inventory (K) Cash (K) |
Penerimaan pelunasan piutang tanpa potongan | Cash (D) Account receivable (K) |
Penerimaan pelunasan piutang dengan adanya potongan | Cash (D) Sales discount (D) Account receivable (K) |
Nah, itulah jurnal-jurnal yang bisa kalian pelajari untuk membuat jurnal umum. Jadi, jurnal umum itu tidak semenyeramkan yang kalian pikirkan ya teman-teman. Dan semoga dengan contoh jurnal ini kalian bisa memahami jurnal umum lebih lanjut.
Penulis:
Ika Sofi Anisa
Mahasiswi Jurusan S1 Akuntansi Universitas Pamulang